월별공장등록현황
| 담당자 | 김경화 | |
|---|---|---|
| 제목 | 2021년 4월말 기준 군포시 공장등록 현황 | |
| 부서 | 일자리기업과 | |
| 문의처 | 031-390-0282 | |
| 이메일 | ||
| 조회수 | 271 | |
| 작성일 | 2021.05.03 | |
| 상세내용 | 2021년 4월말 기준 군포시 공장등록 현황입니다. | |
| 첨부 | ||
| 공공저작물 이용형태 |
본 공공저작물은 공공누리 출처표시-상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
|
|
| 공공저작물 자유이용 | 사용 | |
본 공공저작물은 공공누리 출처표시-상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.