월별공장등록현황
| 담당자 | 김경화 | |
|---|---|---|
| 제목 | 2023년 6월말 기준 군포시 공장등록 현황 | |
| 부서 | 기업정책과 | |
| 문의처 | -- | |
| 이메일 | ||
| 조회수 | 215 | |
| 작성일 | 2023.07.10 | |
| 상세내용 | 2023년 6월말 기준 군포시 공장등록 현황 | |
| 첨부 | ||
| 공공저작물 이용형태 |
본 공공저작물은 공공누리 출처표시-상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
|
|
| 공공저작물 자유이용 | 사용 | |
본 공공저작물은 공공누리 출처표시-상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.