이재민 임시 주거시설
임시주거시설 지정 및 관리현황
| 연번 | 시설명 | 소재지(도로명주소) | 수용가능 면적(㎡) | 수용가능 인원(명) | 관리기관 현황 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리기관(담당자) | 전화번호 | |||||
| 1 | 군포문화원 | 한세로 56번길 12 | 344.18 | 105 | 군포문화원 | 397-0195 |
| 2 | 당정중학교 | 이당로 152 | 2,537 | 975 | 당정중학교 | 459-7614 |
| 3 | 군포중앙고등학교 | 송부로 239 | 779 | 299 | 군포중앙고등학교 | 070-4688-3500 |
| 4 | 신기초등학교 | 삼성로 28번길 3 | 652 | 250 | 신기초등학교 | 070-4639-5607 |
| 5 | 근로자 노동 종합복지관 | 용호1로 21번길 14 | 248 | 30 | 근로자 종합복지관 | 397-3400 |
| 6 | 군포시 노인복지관 | 고산로 223 | 165 | 40 | 군포시 노인복지관 | 399-2270 |
| 7 | 군포국민체육센터 | 군포로 339 | 662.3 | 254 | 군포국민체육센터 | 390-7712 |
| 8 | 한얼초등학교 | 산본천로 136 | 487 | 187 | 한얼초등학교 | 397-8712 |
| 9 | 늘푸른 노인복지관 | 산본천로 101 | 9,245 | 3,555 | 늘푸른 노인복지관 | 392-5755 |
| 10 | 군포고등학교 | 오금로 118 | 926 | 356 | 군포고등학교 | 395-8001 |
| 11 | 수리고등학교 | 수리산로 39 | 505.47 | 194 | 수리고등학교 | 397-2815 |
| 12 | 도장초등학교 | 번영로 371 | 824 | 316 | 도장초등학교 | 391-2253 |
| 13 | 경기폴리텍고등학교 | 고산로 524 | 756 | 290 | 경기폴리텍고등학교 | 390-4501 |
| 14 | 산본고등학교 | 산본로 451-12 | 627 | 241 | 산본고등학교 | 390-8315 |
| 15 | 원광대학교 산본병원 | 산본로 321 | 5,943 | 500 | 원광대학교 산본병원 | 390-2300 |
| 16 | 둔대초등학교 | 호수로 305-14 | 2,345 | 850 | 둔대초등학교 | 437-6406 |
| 17 | 대야초등학교 | 대야2로 148 | 677.7 | 260 | 대야초등학교 | 501-3776 |
| 18 | 송안초등학교 | 송부로 73번길 7 | 631.84 | 200 | 송안초등학교 | 687-3773 |
| 19 | 군포시민체육광장 | 산본로 267 | 1,156 | 500 | 군포시민체육광장 | 390-7608 |
| 20 | 관모초등학교 | 곡란로8번길 35-22 | 462 | 177 | 관모초등학교 | 397-0236 |
| 21 | 군포1동 행정복지센터 |
군포로 531 | 343 | 132 | 군포1동 행정복지센터 |
390-3613 |
| 22 | 군포2동 행정복지센터 |
고산로 263 | 216 | 83 | 군포2동 행정복지센터 |
390-8501 |
| 23 | 산본1동 행정복지센터 |
고산로724번길 13 | 231 | 89 | 산본1동 행정복지센터 |
390-8638 |
| 24 | 산본2동 행정복지센터 |
고산로 663 | 60 | 23 | 산본2동 행정복지센터 |
390-8503 |
| 25 | 금정동 행정복지센터 |
금산로 35 | 241 | 93 | 금정동 행정복지센터 |
390-8504 |
| 26 | 재궁동 행정복지센터 |
번영로 550번길 25 | 325 | 125 | 재궁동 행정복지센터 |
390-8505 |
| 27 | 오금동 행정복지센터 |
고산로 406 | 195 | 75 | 오금동 행정복지센터 |
390-8506 |
| 28 | 수리동 행정복지센터 |
수리산로 38 | 149 | 57 | 수리동 행정복지센터 |
390-8772 |
| 29 | 궁내동 행정복지센터 |
고산로517번길 10 | 165 | 63 | 궁내동 행정복지센터 |
390-8518 |
| 30 | 광정동 행정복지센터 |
광정로 106 | 66 | 25 | 광정동 행정복지센터 |
390-8509 |
| 31 | 대야동 행정복지센터 |
대야2로 139 | 102 | 39 | 대야동 행정복지센터 |
390-8550 |
| 32 | 송부동 행정복지센터 |
송부로74번길 3-32 | 163 | 63 | 송부동 행정복지센터 |
390-3680 |
| 32개소 | 32,229 | 10,446 | ||||