본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 군포시청 누리집입니다.

주간행사

군포시의 주간행사 소식을 접하실 수 있습니다. 많은 관심 부탁드립니다..

게시물 검색
84 건   [ 1 / 2 페이지 ]
목록수 - 10 20 30 40 50
열린시정 > 군포 알리미 > 주간행사 목록 - 번호, 분류, 제목, 담당부서, 등록일, 첨부, 조회 정보 제공
번호 분류 제목 담당부서 등록일 첨부 조회
84 행사 주간행사계획(2026. 4. 13. ~ 2026. 4. 19.) 새글 행정지원과 2026.04.10 hwpx파일 40
83 행사 주간행사계획(2026. 4. 6. ~ 2026. 4. 12) 행정지원과 2026.04.03 hwpx파일 67
82 행사 주간행사계획(2026. 3. 30. ~ 2026. 4. 5) 행정지원과 2026.03.27 hwpx파일 75
81 행사 주간행사계획(2026. 3. 23. ~ 2026. 3. 29) 행정지원과 2026.03.20 hwpx파일 85
80 행사 주간행사계획(2026. 3. 16. ~ 2026. 3. 22) 행정지원과 2026.03.13 hwpx파일 90
79 행사 주간행사계획(2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 15) 행정지원과 2026.03.06 hwpx파일 85
78 행사 주간행사계획(2026. 3. 2. ~ 2026. 3. 8) 행정지원과 2026.02.27 hwpx파일 102
77 행사 주간행사계획(2026. 2. 23. ~ 2026. 3. 1.) 행정지원과 2026.02.20 hwpx파일 87
76 행사 주간행사계획(2026. 2. 16. ~ 2026. 2. 22.) (수정-일정없음) 행정지원과 2026.02.13 90
75 행사 주간행사계획(2026. 2. 9. ~ 2026. 2. 15.) 행정지원과 2026.02.06 hwpx파일 134
74 행사 주간행사계획(2026. 2. 2. ~ 2026. 2. 8.) 행정지원과 2026.01.30 hwpx파일 117
73 행사 주간행사계획(2026. 1. 26. ~ 2026. 2. 1.) 2026.01.23 hwpx파일 136
72 행사 주간행사계획(2026. 1. 19. ~ 2026. 1. 25.) 2026.01.16 hwpx파일 129
71 행사 주간행사계획(2026. 1. 12. ~ 2026. 1. 18.) 행정지원과 2026.01.09 hwpx파일 135
70 행사 주간행사계획(2026. 1. 5. ~ 2026. 1. 11.) 행정지원과 2026.01.02 hwpx파일 134
69 행사 주간행사계획(2025. 12. 29. ~ 2026. 1. 4.) 행정지원과 2025.12.26 hwpx파일 144
68 행사 주간행사계획(2025. 12. 22. ~ 12. 28.) 행정지원과 2025.12.19 hwpx파일 147
67 행사 주간행사계획(2025. 12. 15. ~ 12. 21.) 행정지원과 2025.12.12 hwpx파일 137
66 행사 주간행사계획(2025. 12. 8. ~ 12. 14.) 행정지원과 2025.12.05 hwpx파일 132
65 행사 주간행사계획(2025. 12. 1. ~ 12. 7.) 행정지원과 2025.11.28 hwpx파일 137
64 행사 주간행사계획(2025. 11. 24. ~ 11. 30.) 행정지원과 2025.11.21 hwpx파일 128
63 행사 주간행사계획(2025. 11. 17. ~ 11. 23.) 행정지원과 2025.11.14 hwpx파일 144
62 행사 주간행사계획(2025. 11. 10. ~ 11. 16.) 행정지원과 2025.11.07 hwpx파일 139
61 행사 주간행사계획(2025. 11. 3. ~ 11. 9.) 행정지원과 2025.10.31 hwpx파일 140
60 행사 주간행사계획(2025. 10. 27. ~ 11. 2.) 행정지원과 2025.10.24 hwpx파일 146
59 행사 주간행사계획(2025. 10. 20. ~ 10. 26.) 행정지원과 2025.10.17 hwpx파일 174
58 기타 주간행사계획(2025. 10. 13. ~ 10. 19.) 행정지원과 2025.10.10 hwpx파일 152
57 행사 주간행사계획(2025. 9. 29. ~ 10. 5.) 행정지원과 2025.09.26 hwpx파일 146
56 행사 주간행사계획(2025. 9. 22. ~ 9. 28.) 행정지원과 2025.09.19 hwpx파일 133
55 행사 주간행사계획(2025. 9. 15. ~ 9. 21.) 행정지원과 2025.09.12 hwpx파일 153
54 행사 주간행사계획(2025. 9. 8. ~ 9. 14.) 행정지원과 2025.09.05 hwpx파일 129
53 기타 주간행사계획(2025. 9. 1. ~ 9. 7.) 행정지원과 2025.08.29 hwpx파일 124
52 행사 주간행사계획(2025. 8. 25. ~ 8. 31.) 행정지원과 2025.08.22 hwpx파일 111
51 행사 주간행사계획(2025. 8. 18. ~ 8. 24.) 행정지원과 2025.08.14 hwpx파일 126
50 기타 주간행사계획(2025. 8. 11. ~ 8. 17.) 행정지원과 2025.08.08 hwpx파일 128
49 행사 주간행사계획(2025. 8. 4. ~ 8. 10.) 행정지원과 2025.08.01 hwpx파일 114
48 행사 주간행사계획(2025. 7. 28. ~ 8. 3.) 행정지원과 2025.07.25 hwpx파일 116
47 기타 주간행사계획(2025. 7. 21. ~ 7. 27.) 행정지원과 2025.07.18 hwpx파일 124
46 기타 주간행사계획(2025. 7. 14. ~ 7. 20.) 행정지원과 2025.07.11 hwpx파일 139
45 기타 주간행사계획(2025. 7. 7. ~ 7. 13.) 행정지원과 2025.07.04 hwpx파일 142
44 기타 주간행사계획(2025. 6. 30. ~ 7. 6.) 행정지원과 2025.06.27 hwpx파일 125
43 기타 주간행사계획(2025. 6. 23. ~ 6. 29.) 행정지원과 2025.06.20 hwpx파일 155
42 기타 주간행사계획(2025. 6. 16. ~ 6. 22.) 행정지원과 2025.06.13 hwpx파일 140
41 기타 주간행사계획(2025. 6. 2. ~ 6. 8.) 행정지원과 2025.05.30 hwpx파일 150
40 기타 주간행사계획(2025. 5. 26. ~ 6. 1.) 행정지원과 2025.05.23 hwpx파일 113
39 기타 주간행사계획(2025. 5. 19. ~ 2025. 5. 25.) 행정지원과 2025.05.16 hwpx파일 136
38 기타 주간행사계획(2025. 5. 12. ~ 5. 18.) 행정지원과 2025.05.09 hwpx파일 111
37 기타 주간행사계획(2025. 5. 5. ~ 5. 11.) 행정지원과 2025.05.02 hwpx파일 111
36 기타 주간행사계획(2025. 4. 28. ~ 5. 4.) 행정지원과 2025.04.25 hwpx파일 111
35 기타 주간행사계획(2025. 4. 21. ~ 4. 27.) 행정지원과 2025.04.18 hwpx파일 133

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서 행정지원과 총무팀
  • 전화번호 031-390-0561