본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 군포시청 누리집입니다.

날짜별 물가동향정보를 제공합니다.

게시물 검색
463 건   [ 1 / 16 페이지 ]
목록수 - 10 20 30 40 50
군포시청 > 분야별정보 > 기업경제 > 물가동향 목록 - 번호, 제목, 첨부, 부서, 등록일, 조회 정보 제공
번호 제목 첨부 부서 등록일 조회
463 2026년 4월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2026.04.25 27
462 2026년 3월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2026.03.24 59
461 2026년 2월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2026.02.25 87
460 2026년 설 명절 물가동향 2차 자료 xlsx파일 지역경제과 2026.02.12 114
459 2026년 설 명절 물가동향 1차 자료 xlsx파일 지역경제과 2026.02.08 128
458 2026년 1월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2026.01.27 106
457 2025년 12월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.12.23 141
456 2025년 11월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.11.24 141
455 2025년 10월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.11.06 142
454 2025년 9월 추석 명절 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.09.26 166
453 2025년 8월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.09.01 157
452 2025년 7월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.08.12 153
451 2025년 6월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.06.25 175
450 2025년 5월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.06.05 451
449 2025년 4월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.04.30 143
448 2025년 3월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.03.28 197
447 2025년 2월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.02.27 163
446 2025년 1월 및 설명절 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.01.24 140
445 2024년 12월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.12.23 147
444 2024년 11월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.12.10 174
443 2024년 10월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.11.06 158
442 2024년 9월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.10.05 392
441 추석 성수품 가격동향 xlsx파일 지역경제과 2024.09.12 160
440 2024년 8월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.09.11 202
439 2024년 7월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.07.30 181
438 2024년 6월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.06.25 193
437 2024년 5월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.05.29 176
436 2024년 4월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.04.30 182
435 2024년 3월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.03.27 150
434 2024년 2월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.02.27 165
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서 지역경제과 지역경제팀
  • 전화번호 031-390-0370