본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 군포시청 누리집입니다.

날짜별 물가동향정보를 제공합니다.

게시물 검색
462 건   [ 1 / 10 페이지 ]
목록수 - 10 20 30 40 50
군포시청 > 분야별정보 > 기업경제 > 물가동향 목록 - 번호, 제목, 첨부, 부서, 등록일, 조회 정보 제공
번호 제목 첨부 부서 등록일 조회
462 2026년 3월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2026.03.24 25
461 2026년 2월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2026.02.25 55
460 2026년 설 명절 물가동향 2차 자료 xlsx파일 지역경제과 2026.02.12 84
459 2026년 설 명절 물가동향 1차 자료 xlsx파일 지역경제과 2026.02.08 95
458 2026년 1월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2026.01.27 82
457 2025년 12월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.12.23 109
456 2025년 11월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.11.24 102
455 2025년 10월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.11.06 110
454 2025년 9월 추석 명절 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.09.26 127
453 2025년 8월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.09.01 116
452 2025년 7월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.08.12 116
451 2025년 6월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.06.25 143
450 2025년 5월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.06.05 400
449 2025년 4월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.04.30 119
448 2025년 3월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.03.28 158
447 2025년 2월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.02.27 139
446 2025년 1월 및 설명절 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2025.01.24 117
445 2024년 12월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.12.23 127
444 2024년 11월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.12.10 147
443 2024년 10월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.11.06 132
442 2024년 9월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.10.05 366
441 추석 성수품 가격동향 xlsx파일 지역경제과 2024.09.12 132
440 2024년 8월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.09.11 175
439 2024년 7월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.07.30 153
438 2024년 6월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.06.25 170
437 2024년 5월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.05.29 149
436 2024년 4월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.04.30 155
435 2024년 3월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.03.27 129
434 2024년 2월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.02.27 139
433 설 성수품 가격동향 xlsx파일 지역경제과 2024.02.08 125
432 2024년 1월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2024.01.30 144
431 2023년 12월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2023.12.26 133
430 2023년 11월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2023.11.28 144
429 2023년 10월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2023.10.26 128
428 2023년 9월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2023.10.16 145
427 2023년 8월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2023.09.01 149
426 2023년 7월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2023.09.01 137
425 2023년 6월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2023.07.17 121
424 2023년 5월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2023.06.02 132
423 2023년 4월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2023.04.26 122
422 2023년 3월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2023.04.26 130
421 2023년 2월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2023.03.24 134
420 2023년 1월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2023.02.06 145
419 2022년 12월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2023.01.11 146
418 2022년 11월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2022.11.30 124
417 2022년 10월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2022.11.30 136
416 2022년 9월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2022.09.29 141
415 2022년 8월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2022.09.06 151
414 2022년 7월 물가동향 및 공공요금 현황 xlsx파일 지역경제과 2022.07.28 150
413 2022년 6월 물가동향 및 공공요금 현황 압축파일 첨부 지역경제과 2022.06.30 147
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서 지역경제과 지역경제팀
  • 전화번호 031-390-0370