본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 군포시청 누리집입니다.

전력사용량 정보를 제공합니다.

게시물 검색
52 건   [ 1 / 2 페이지 ]
목록수 - 10 20 30 40 50
군포시청 > 분야별정보 > 기업경제 > 전력사용량 정보 목록 - 번호, 제목, 첨부, 부서, 등록일, 조회 정보 제공
번호 제목 첨부 부서 등록일 조회
52 전년대비 월별 전략사용량(2026년 2분기) xlsx파일 기업정책과 2026.07.10 20
51 전년대비 월별 전력사용량(2026년 1분기) xlsx파일 기업정책과 2026.04.14 109
50 전년대비 월별 전력사용량(2025년 4분기) xlsx파일 기업정책과 2026.01.09 173
49 전년대비 월별 전력사용량(2025년 3분기) xlsx파일 기업정책과 2025.10.28 195
48 전년대비 월별 전력사용량(2025년 2분기) xlsx파일 기업정책과 2025.07.10 224
47 전년대비 월별 전력사용량(2025년 1분기) xlsx파일 기업정책과 2025.04.09 218
46 전년대비 월별 전력사용량(2024년 4분기) xlsx파일 기업정책과 2025.01.09 285
45 전년대비 월별 전력사용량(2024년 3분기) xlsx파일 기업정책과 2024.10.08 282
44 전년대비 월별 전력사용량(2024년 2분기) xlsx파일 기업정책과 2024.07.09 252
43 전년대비 월별 전력사용량(2024년 1분기) xlsx파일 기업정책과 2024.07.09 282
42 전년대비 월별 전력사용량(2023년 4분기) xlsx파일 기업정책과 2024.01.10 301
41 전년대비 월별 전력사용량(2023년 3분기) xlsx파일 기업정책과 2023.10.24 279
40 전년대비 월별 전력사용량(2023년 2분기) xlsx파일 기업정책과 2023.07.17 264
39 전년대비 월별 전력사용량(2023년 1분기) xlsx파일 지역경제과 2023.04.07 187
38 전년대비 월별 전력사용량(2022년 4분기) xlsx파일 지역경제과 2023.01.05 179
37 전년대비 월별 전력사용량(2022년 3분기) xlsx파일 지역경제과 2022.10.12 239
36 전력대비 전월 전력사용량(2022년 2분기) xlsx파일 지역경제과 2022.07.12 179
35 전력대비 전월 전력사용량(2022년 1분기) xlsx파일 지역경제과 2022.04.12 168
34 전력대비 전월 전력사용량(2021년 4분기) xlsx파일 지역경제과 2022.01.13 162
33 전력대비 전월 전력사용량(2021년 3분기) xlsx파일 지역경제과 2021.11.09 189
32 전력대비 전월 전력사용량(2021년 상반기) xlsx파일 지역경제과 2021.07.23 191
31 전력대비 전월 전력사용량(2020년 4분기) xlsx파일 지역경제과 2021.01.19 230
30 전력대비 전월 전력사용량(2020년 3분기) xlsx파일 지역경제과 2020.10.12 207
29 전력대비 전월 전력사용량(2020년 2분기) xlsx파일 지역경제과 2020.07.13 200
28 전력대비 전월 전력사용량(2020년 1분기) xlsx파일 지역경제과 2020.05.04 213
27 전력대비 전월 전력사용량(2019년 4분기) xlsx파일 지역경제과 2020.01.17 230
26 전력대비 전월 전력사용량(2019년 3분기) xlsx파일 지역경제과 2020.01.17 208
25 전력대비 전월 전력사용량(2019년 2분기) xlsx파일 지역경제과 2019.07.25 251
24 전력대비 전월 전력사용량(2019년 1분기) xlsx파일 지역경제과 2019.05.14 224
23 전력대비 전월 전력사용량(2018년 12월 기준) xlsx파일 지역경제과 2019.01.23 221
22 전력대비 전월 전력사용량(2018년 9월 기준) xlsx파일 지역경제과 2018.10.17 237
21 전력대비 전월 전력사용량(2018년 6월 기준) xlsx파일 지역경제과 2018.07.06 287
20 전력대비 전월 전력사용량(2018년 3월 기준) png파일 지역경제과 2018.04.09 348
19 전력대비 전월 전력사용량(2017. 12월말 기준) png파일 지역경제과 2018.01.09 396
18 전력대비 전월 전력사용량(2017. 9월말 기준) png파일 지역경제과 2017.10.13 407
17 전력대비 전월 전력사용량(2017. 6월말 기준) jpg파일 지역경제과 2017.07.05 448
16 전년대비 전월 전력사용량(2017. 3월말 기준) jpg파일 지역경제과 2017.04.11 483
15 전년대비 전월 전력사용량(2016. 12월말 기준) jpg파일 지역경제과 2017.01.05 471
14 전년대비 전월 전력사용량(2016.10월말 기준) jpg파일 지역경제과 2016.11.03 467
13 전년대비 전월 전력사용량(2016.7월말 기준) jpg파일 지역경제과 2016.08.29 486
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서 기업정책과 에너지관리팀
  • 전화번호 031-390-0363