본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 군포시청 누리집입니다.

환경기초시설 운영현황

군포시 환경기초시설에 대한 안내입니다.

새활용타운('97.10. 6일 준공)

  • 위 치 : 군포시 번영로 145
  • 시설현황(건축면적: 2,053㎡, 대지면적: 6,752㎡)
    • 1층(920㎡) : 적환장, 스티로폼 파쇄 및 용융시설 등
    • 2층(920㎡) : 재활용선별장, 사무실, 업사이클링 홍보관, 샤워실, 탈의실 등
    • 3층(190㎡) : 비누공장, 홍보교육관
    • 기 타 : 오폐수처리장, 경비실
  • 운영기관 : 군포도시공사
  • 새활용타운 재활용품 판매수익 및 선별실적

(단위 : 천원, 톤)

새활용타운 재활용품 판매수익 및 선별실적에 관한 자료이며, 2023년, 2022년, 판매 수익, 계, 플라스틱, 고철, 잡병, 종이류, 기타, 판매 수익, 계, 플라스틱, 고철, 잡병, 종이류, 기타를 제공하고 있습니다..
2023년 2022년
판매 수익 플라스틱 고철 잡병 종이류 기타 판매 수익 플라스틱 금속류 병류 종이류 기타
785,586 2,854 691 47 295 260 1,561 745,805 2,904 626 131 295 138 1,714

군포환경관리소(`01. 6.11일 준공)

  • 위 치 : 군포시 초막골길 101-58
  • 부지면적(건축면적 ) : 20,470㎡ (8,871.39㎡ , 지하1층, 지상6층)
  • 건설기간 : 1997.8.29 ~ 2001.6.11.
  • 규 모 : 200톤/일×1기
  • 소각방식 : 스토카식
  • 설계 및 시공 : 현대건설(주)/(주)진도
  • 기술제휴 : 독일 LURGI사
  • 감 리 사 : 대우건설(주)
  • 운영기관 : 군포도시공사

대기오염물질 측정결과(2023년)

대기오염물질 측정결과(2022년)에 관한 자료이며, 항목, 법정허용기준, 측정결과를 제공하고 있습니다..
항목 단위 법정허용기준 측정결과
다이옥신 ng-TEQ/S㎥ 0.1 0.000
일산화탄소(CO) ppm 45 4.07
염화수소(HCL) ppm 9.6 0.97
질소산화물(NOx) ppm 42.5 17.12
먼지(Dust) mg/S㎥ 12 1.40
황산화물(SOx) ppm 16 0.04

측정결과 세부내역※출처:군포도시공사

게시물 검색
186 건   [ 1 / 4 페이지 ]
목록수 - 10 20 30 40 50
환경/청소 > 쓰레기감량 및 재활용 > 폐기물처리 시설현황 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일
186 군포환경관리소 2025년 11월 5차 대기배출가스농도 평균 png파일 121 2025.12.09
185 군포환경관리소 2025년 11월 4차 대기배출가스농도 평균 png파일 107 2025.12.09
184 군포환경관리소 2025년 11월 3차 대기배출가스농도 평균 png파일 106 2025.12.09
183 군포환경관리소 2025년 11월 2차 대기배출가스농도 평균 png파일 105 2025.12.09
182 군포환경관리소 2025년 상반기 법적 다이옥신 측정결과 압축파일 첨부 115 2025.11.05
181 군포환경관리소 2025년 11월 1차 대기배출가스농도 평균 png파일 104 2025.11.05
180 군포환경관리소 2025년 4분기 악취 자가측정 결과 알림 pdf파일 114 2025.11.05
179 군포환경관리소 2025년 4분기 수질 자가측정 결과 알림 pdf파일 118 2025.11.05
178 군포환경관리소 2025년 10월 대기 자가측정 결과 알림 pdf파일 100 2025.11.05
177 군포환경관리소 가동중지(Shutdown) 안내 (2025.10.15~2025.10.31) 118 2025.11.05
176 군포환경관리소 2025년 10월 3차 대기배출가스농도 평균 png파일 86 2025.11.05
175 군포환경관리소 2025년 10월 2차 대기배출가스농도 평균 png파일 69 2025.11.05
174 군포환경관리소 2025년 10월 1차 대기배출가스농도 평균 png파일 82 2025.11.05
173 군포환경관리소 2025년 8월 대기 자가측정 결과 알림 pdf파일 82 2025.10.10
172 군포환경관리소 2025년 9월 4차 대기배출가스농도 평균 png파일 60 2025.10.10
171 군포환경관리소 2025년 9월 3차 대기배출가스농도 평균 png파일 94 2025.10.10
170 군포환경관리소 2025년 9월 2차 대기배출가스농도 평균 png파일 61 2025.10.10
169 군포환경관리소 2025년 9월 1차 대기배출가스농도 평균 png파일 65 2025.10.10
168 군포환경관리소 2025년 8월 4차 대기배출가스농도 평균 png파일 65 2025.10.10
167 군포환경관리소 2025년 8월 3차 대기배출가스농도 평균 png파일 61 2025.10.10
166 군포환경관리소 2025년 8월 2차 대기배출가스농도 평균 png파일 66 2025.10.10
165 군포환경관리소 2025년 8월 1차 대기배출가스농도 평균 png파일 63 2025.10.10
164 군포환경관리소 2025년 7월 5차 대기배출가스농도 평균 png파일 62 2025.10.10
163 군포환경관리소 2025년 6월 대기 자가측정 결과 알림 pdf파일 69 2025.08.26
162 군포환경관리소 2025년 3분기 악취 자가측정 결과 알림 pdf파일 63 2025.08.26
161 군포환경관리소 2025년 3분기 수질 자가측정 결과 알림 pdf파일 53 2025.08.26
160 군포환경관리소 2025년 7월 4차 대기배출가스농도 평균 png파일 70 2025.08.26
159 군포환경관리소 2025년 7월 3차 대기배출가스농도 평균 png파일 66 2025.08.26
158 군포환경관리소 2025년 7월 2차 대기배출가스농도 평균 png파일 65 2025.08.26
157 군포환경관리소 2025년 7월 1차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 78 2025.07.07
156 군포환경관리소 2025년 6월 4차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 88 2025.07.07
155 군포환경관리소 2025년 6월 3차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 72 2025.07.07
154 군포환경관리소 2025년 6월 2차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 91 2025.07.07
153 군포환경관리소 2025년 6월 1차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 81 2025.07.07
152 군포환경관리소 2025년 5월 4차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 73 2025.07.07
151 군포환경관리소 2025년 5월 3차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 73 2025.07.07
150 군포환경관리소 2025년 상반기 법적 폐수 다이옥신 측정 결과알림 pdf파일 80 2025.07.01
149 군포환경관리소 2025년 2분기 악취 자가측정 결과 알림 pdf파일 82 2025.07.01
148 군포환경관리소 2025년 4월 대기 자가측정 결과알림 pdf파일 85 2025.07.01
147 군포환경관리소 2025년 5월 2차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 60 2025.07.01
146 군포환경관리소 2025년 5월 1차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 67 2025.07.01
145 군포환경관리소 가동중지(Shutdown) 안내 (2025.4.16~2025.5.9) 60 2025.05.15
144 군포환경관리소 2025년 4월 3차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 58 2025.05.15
143 군포환경관리소 2025년 4월 2차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 68 2025.05.15
142 군포환경관리소 2025년 4월 1차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 78 2025.05.15
141 군포환경관리소 2025년 3월 4차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 75 2025.04.11
140 군포환경관리소 2025년 3월 3차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 75 2025.04.11
139 군포환경관리소 2025년 3월 2차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 71 2025.04.11
138 군포환경관리소 2025년 2월 대기 자가측정 결과알림 pdf파일 100 2025.03.12
137 군포환경관리소 2025년 3월 1차 대기배출가스농도 평균 jpg파일 96 2025.03.12
  • ※ 2023년 이전 자료는 군포도시공사 홈페이지에서 확인하여 주시기 바랍니다.
    [군포도시공사 홈페이지 바로가기(https://www.gunpouc.or.kr/fmcs/50)]
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서 위생자원과 청소행정팀
  • 전화번호 031-390-0258, 0334