본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 군포시청 누리집입니다.

위생업소현황을 공개합니다.

게시물 검색
1740 건   [ 8 / 87 페이지 ]
목록수 - 10 20 30 40 50
군포시청 > 분야별정보 > 위생 > 위생업소현황 목록 - 번호, 제목, 첨부, 담당부서, 등록일, 조회 정보 제공
번호 제목 첨부 담당부서 등록일 조회
1600 식품제조가공업, 식품첨가물제조업, 즉석판매제조가공업, 용기포장지제조업 현황(2024. 11. 30. 기준) xlsx파일 위생자원과 2024.12.01 141
1599 식품위생업소(접객업 및 제조업 제외) 현황(2024. 11. 30. 기준) xlsx파일 위생자원과 2024.12.01 162
1598 건강기능식품판매업 현황(2024. 11. 30.기준) xlsx파일 위생자원과 2024.12.01 165
1597 집단급식소 현황(2024. 11. 30.기준) xlsx파일 위생자원과 2024.12.01 164
1596 식품접객업소 현황(2024.10.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2024.11.04 170
1595 식품제조가공업, 식품첨가물제조업, 즉석판매제조가공업, 용기포장지제조업 현황(2024. 10. 31. 기준) xlsx파일 위생자원과 2024.11.01 163
1594 식품위생업소(접객업 및 제조업 제외) 현황(2024. 10. 31. 기준) xlsx파일 위생자원과 2024.11.01 161
1593 건강기능식품판매업 현황(2024. 10. 31.기준) xlsx파일 위생자원과 2024.11.01 149
1592 집단급식소 현황(2024. 10. 31.기준) xlsx파일 위생자원과 2024.11.01 148
1591 축산물위생업소 현황(2024.10.31. 기준) xlsx파일 위생자원과 2024.11.01 153
1590 공중위생업소 현황(2024.10.31. 기준) xls파일 위생자원과 2024.11.01 149
1589 축산물위생업소 현황(2024.09.30. 기준) xlsx파일 위생자원과 2024.10.10 151
1588 공중위생업소 현황(2024. 9. 30.기준) xlsx파일 위생자원과 2024.10.10 151
1587 식품접객업소 현황(2024.09.30.기준) xlsx파일 위생자원과 2024.10.04 178
1586 식품제조가공업, 식품첨가물제조업, 즉석판매제조가공업, 용기포장지제조업 현황(2024. 9. 30. 기준) xlsx파일 위생자원과 2024.10.02 143
1585 식품위생업소(식품접객업 및 제조업 제외) 현황(2024. 9. 30. 기준) xlsx파일 위생자원과 2024.10.02 160
1584 건강기능식품판매업 현황(2024. 9. 30.기준) xlsx파일 위생자원과 2024.10.02 151
1583 집단급식소 현황(2024. 9. 30.기준) xlsx파일 위생자원과 2024.10.02 152
1582 식품제조가공업, 식품첨가물제조업, 즉석판매제조가공업, 용기포장지제조업 현황(2024. 8. 31. 기준) xlsx파일 위생자원과 2024.09.05 156
1581 식품위생업소(접객업 및 제조업 제외) 현황(2024. 8. 31. 기준) xlsx파일 위생자원과 2024.09.05 164
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서 위생자원과 위생관리팀
  • 전화번호 031-390-0534, 0741