본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 군포시청 누리집입니다.

위생업소현황을 공개합니다.

게시물 검색
1733 건   [ 1 / 58 페이지 ]
목록수 - 10 20 30 40 50
군포시청 > 분야별정보 > 위생 > 위생업소현황 목록 - 번호, 제목, 첨부, 담당부서, 등록일, 조회 정보 제공
번호 제목 첨부 담당부서 등록일 조회
1733 식품제조가공업, 식품첨가물제조업, 즉석판매제조가공업, 용기포장지제조업 현황(2026.3.31.기준) 새글 xlsx파일 위생자원과 2026.04.10 9
1732 식품위생업소(판매업,소분업,운반업,위탁급식영업) 현황(2026.3.31.기준) 새글 xlsx파일 위생자원과 2026.04.10 9
1731 건강기능식품판매업 현황(2026.3.31.기준) 새글 xlsx파일 위생자원과 2026.04.10 6
1730 집단급식소 현황(2026.3.31.기준) 새글 xlsx파일 위생자원과 2026.04.10 8
1729 식품접객업소 현황(2026.3.31기준) xlsx파일 위생자원과 2026.04.01 17
1728 공중위생업소 현황(2026.3.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.04.01 22
1727 축산물위생업소 현황(2026.3.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.04.01 18
1726 식품접객업소 현황(2026.2.28.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.03.05 61
1725 식품제조가공업, 식품첨가물제조업, 즉석판매제조가공업, 용기포장지제조업 현황(2026.2.28.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.03.03 55
1724 식품위생업소(판매업,소분업,운반업,위탁급식영업) 현황(2026.2.28.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.03.03 58
1723 건강기능식품판매업 현황(2026.2.28.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.03.03 53
1722 집단급식소 현황(2026.2.28.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.03.03 48
1721 공중위생업소 현황(2026.2.28.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.03.03 54
1720 축산물위생업소 현황(2026.2.28.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.03.03 54
1719 식품제조가공업, 식품첨가물제조업, 즉석판매제조가공업, 용기포장지제조업 현황(2026.1.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.02.03 96
1718 식품위생업소(판매업,소분업,운반업,위탁급식영업) 현황(2026.1.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.02.03 91
1717 건강기능식품판매업 현황(2026.1.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.02.03 99
1716 집단급식소 현황(2026.1.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.02.03 88
1715 식품접객업소 현황(2026.1.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.02.02 89
1714 공중위생업소 현황(2026.1.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.02.02 100
1713 축산물위생업소 현황(2026.1.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.02.02 102
1712 식품제조가공업, 식품첨가물제조업, 즉석판매제조가공업, 용기포장지제조업 현황(2025.12.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.01.04 95
1711 식품위생업소(판매업,소분업,운반업,위탁급식영업) 현황(2025.12.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.01.04 109
1710 건강기능식품판매업 현황(2025.12.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.01.04 111
1709 집단급식소 현황(2025.12.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.01.04 92
1708 식품접객업소 현황(2025.12.31.기준) xlsx파일 안전환경국 2026.01.03 100
1707 축산물위생업소 현황(2025.12.31.기준) xlsx파일 위생자원과 2026.01.02 93
1706 공중위생업소 현황(2025.12.31. 기준) xls파일 위생자원과 2026.01.02 101
1705 식품접객업소 현황(2025.11.30.기준) xlsx파일 위생자원과 2025.12.05 106
1704 축산물위생업소 현황(2025.11.30. 기준) xlsx파일 위생자원과 2025.12.02 111
공공누리 마크(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 관리부서 위생자원과 위생관리팀
  • 전화번호 031-390-0534, 0741