세출현황
> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 :원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 일반공공행정 | 56,565,783,830 | 224,000,011,687 | 4,577,552,662 | 228,577,564,349 | 404.09 |
| 공공질서및안전 | 3,032,333,000 | 9,761,316,978 | 235,817,870 | 9,997,134,848 | 329.68 |
| 교육 | 4,068,994,000 | 38,683,558,210 | 280,417,250 | 38,963,975,460 | 957.58 |
| 문화및관광 | 65,209,063,630 | 97,512,022,379 | 4,165,267,580 | 101,677,289,959 | 155.93 |
| 환경 | 26,615,319,640 | 83,872,681,089 | 1,190,898,510 | 85,063,579,599 | 319.60 |
| 사회복지 | 109,828,712,740 | 1,011,494,795,048 | 34,721,034,180 | 1,046,215,829,228 | 952.59 |
| 보건 | 24,054,535,000 | 52,245,343,030 | 2,982,464,902 | 55,227,807,932 | 229.59 |
| 농림해양수산 | 862,655,000 | 6,388,396,630 | 164,539,520 | 6,552,936,150 | 759.62 |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30,659,279,000 | 53,850,223,145 | 4,109,927,600 | 57,960,150,745 | 189.05 |
| 교통및물류 | 155,180,301,760 | 229,073,310,933 | 10,992,221,000 | 240,065,531,933 | 154.70 |
| 국토및지역개발 | 39,737,417,820 | 63,443,176,961 | 1,443,596,070 | 64,886,773,031 | 163.29 |
| 예비비 | 4,620,489,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 기타 | -4,523,281,000 | 210,049,336,627 | 2,764,020,290 | 212,813,356,917 | -4704.84 |

