세출현황
> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 :원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 일반공공행정 | 56,565,783,830 | 224,000,011,687 | 4,448,878,582 | 228,448,890,269 | 403.86 |
| 공공질서및안전 | 3,032,333,000 | 9,761,316,978 | 235,817,870 | 9,997,134,848 | 329.68 |
| 교육 | 4,068,994,000 | 38,683,558,210 | 263,347,250 | 38,946,905,460 | 957.16 |
| 문화및관광 | 65,209,063,630 | 97,512,022,379 | 4,009,014,350 | 101,521,036,729 | 155.69 |
| 환경 | 26,615,319,640 | 83,872,681,089 | 1,190,244,970 | 85,062,926,059 | 319.60 |
| 사회복지 | 109,828,712,740 | 1,011,494,795,048 | 34,551,181,320 | 1,046,045,976,368 | 952.43 |
| 보건 | 24,054,535,000 | 52,245,343,030 | 2,958,291,852 | 55,203,634,882 | 229.49 |
| 농림해양수산 | 862,655,000 | 6,388,396,630 | 164,539,520 | 6,552,936,150 | 759.62 |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30,659,279,000 | 53,850,223,145 | 4,074,927,600 | 57,925,150,745 | 188.93 |
| 교통및물류 | 155,180,301,760 | 229,073,310,933 | 10,990,521,000 | 240,063,831,933 | 154.70 |
| 국토및지역개발 | 39,737,417,820 | 63,443,176,961 | 1,226,146,390 | 64,669,323,351 | 162.74 |
| 예비비 | 4,620,489,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 기타 | -4,523,281,000 | 210,049,336,627 | 2,265,339,390 | 212,314,676,017 | -4693.82 |

