세출현황
> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 :원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 일반공공행정 | 62,700,692,830 | 224,000,011,687 | 28,299,607,913 | 252,299,619,600 | 402.39 |
| 공공질서및안전 | 4,092,976,000 | 9,761,316,978 | 2,000,625,800 | 11,761,942,778 | 287.37 |
| 교육 | 4,888,971,000 | 38,683,558,210 | 4,215,331,720 | 42,898,889,930 | 877.46 |
| 문화및관광 | 68,734,771,430 | 97,512,022,379 | 11,710,623,626 | 109,222,646,005 | 158.90 |
| 환경 | 28,203,058,640 | 83,872,681,089 | 7,605,674,370 | 91,478,355,459 | 324.36 |
| 사회복지 | 142,830,155,740 | 1,011,494,795,048 | 144,189,011,797 | 1,155,683,806,845 | 809.13 |
| 보건 | 24,242,927,000 | 52,245,343,030 | 8,526,627,086 | 60,771,970,116 | 250.68 |
| 농림해양수산 | 769,489,000 | 6,388,396,630 | 1,047,599,300 | 7,435,995,930 | 966.36 |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 32,929,669,000 | 53,850,223,145 | 9,626,937,010 | 63,477,160,155 | 192.77 |
| 교통및물류 | 175,737,766,760 | 229,073,310,933 | 55,503,169,990 | 284,576,480,923 | 161.93 |
| 국토및지역개발 | 40,792,993,820 | 63,443,176,961 | 6,627,917,770 | 70,071,094,731 | 171.77 |
| 예비비 | 5,535,544,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 기타 | -4,364,549,000 | 210,049,336,627 | 6,892,587,020 | 216,941,923,647 | -4970.55 |

