세출현황
> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 지출정보
총 : 17840 건
(단위 :원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요(적요) | 지출액 | 지급일자 | 채권자명 | 관서명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17840 | 일반회계 | 여성가족과 | 저소득 한부모가족 지원(도시) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2026년 5월 한부모가족 학습재료비 지급 건의 | 15,000 | 2026-05-20 | 고** | 본청 | |
| 17839 | 일반회계 | 여성가족과 | 저소득 한부모가족 지원(도시) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2026년 5월 한부모가족 학습재료비 지급 건의 | 15,000 | 2026-05-20 | 김** | 본청 | |
| 17838 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초생활보장 생계급여(국도시) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026년 5월분 기초생계급여(일반) 지급 | 116,300 | 2026-05-20 | 이** | 본청 | |
| 17837 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초생활보장 생계급여(국도시) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026년 5월분 기초생계급여(일반) 지급 | 470,860 | 2026-05-20 | 박** | 본청 | |
| 17836 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초생활보장 생계급여(국도시) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026년 5월분 기초생계급여(일반) 지급 | 131,970 | 2026-05-20 | 김** | 본청 | |
| 17835 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초생활보장 생계급여(국도시) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026년 5월분 기초생계급여(일반) 지급 | 818,060 | 2026-05-20 | 변** | 본청 | |
| 17834 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초생활보장 생계급여(국도시) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026년 5월분 기초생계급여(일반) 지급 | 3,233,700 | 2026-05-20 | 김** | 본청 | |
| 17833 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초생활보장 생계급여(국도시) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026년 5월분 기초생계급여(일반) 지급 | 470,860 | 2026-05-20 | 박** | 본청 | |
| 17832 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초생활보장 생계급여(국도시) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026년 5월분 기초생계급여(일반) 지급 | 334,050 | 2026-05-20 | 우** | 본청 | |
| 17831 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초생활보장 생계급여(국도시) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2026년 5월분 기초생계급여(일반) 지급 | 468,360 | 2026-05-20 | 나** | 본청 |

