세출현황
> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 사업 및 예산정보
총 : 413 건
(단위 :원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 분야 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군 구비 |
|||||||||
| 413 | 일반회계 | 중앙도서관 | 문화및관광 | 작은도서관 운영지원(도시) | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,622,000 | -236,622,000 |
| 412 | 일반회계 | 아동청소년과 | 사회복지 | 대안교육기관 이용 청소년 급식지원 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,501,190 | -4,501,190 |
| 411 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화및관광 | 그림책꿈마루 외부 승강기 설치 및 주변환경 개선(특시조) | 자체 | 292,661,723 | 100,174,150 | 0 | 192,487,573 | 0 | 589,730,340 | -589,730,340 |
| 410 | 일반회계 | 건설과 | 교통및물류 | 중로1-17호선 도로개설공사(시채) | 자체 | 476,651,610 | 0 | 0 | 476,651,610 | 0 | 73,236,360 | -73,236,360 |
| 409 | 일반회계 | 건설과 | 교통및물류 | 중로2-14호선 도로개설공사(특시채조) | 자체 | 1,042,774,745 | 700,000,000 | 0 | 342,774,745 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | 일반회계 | 건설과 | 교통및물류 | 소로1-77호선 도로개설공사(시채) | 자체 | 258,414,290 | 0 | 0 | 258,414,290 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| 407 | 일반회계 | 건설과 | 교통및물류 | 대로 3-8호선 교량개설공사(시조) | 자체 | 2,640,294,640 | 0 | 0 | 2,640,294,640 | 0 | 107,122,970 | -107,122,970 |
| 406 | 일반회계 | 건설과 | 교통및물류 | 갈치호수~수리사입구간 도로개설사업 도시관리계획 변경 | 자체 | 27,462,590 | 0 | 0 | 27,462,590 | 0 | 25,575,990 | -25,575,990 |
| 405 | 일반회계 | 건설과 | 교통및물류 | 금정IC-2, 3교 보수보강공사(조) | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,920,490 | -454,920,490 |
| 404 | 일반회계 | 여성가족과 | 사회복지 | 건강가정 및 가족센터 종사자 웰빙보조비(도) | 보조 | 8,160,000 | 0 | 8,160,000 | 0 | 8,160,000 | 2,720,000 | 5,440,000 |

