일부 데이터의 경우 차세대 지방재정관리시스템 연계 기능 보완 중인 관계로 정상적으로 표출되지 않을 수 있습니다.

세출현황

> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 사업 및 예산정보
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 분야별로 나누어 보실 수 있습니다.
총 : 408
세부사업별 예산현액 및 지출액
회계년도 회계구분 초기화 엑셀다운
부서명 부서찾기 세부사업명

(단위 :원)

총 세출현황
번호 회계
구분
부서명 분야 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액
편성액
소계 국비 도비 시군
구비
408 일반회계 건설과 교통및물류 폭염 대비 건설현장 휴게시설·물품 지원사업(도) 보조 2,174,000 0 2,174,000 0 2,174,000 0 2,174,000
407 일반회계 노인장애인과 사회복지 노인일자리 기능보강지원 자체 40,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000
406 일반회계 중앙도서관 문화및관광 군포독서대전 자체 79,680,000 0 0 79,680,000 79,680,000 0 79,680,000
405 일반회계 교육체육과 문화및관광 시민체육광장 육상트랙 교체공사(시조) 보조 334,000,000 0 0 334,000,000 834,000,000 0 834,000,000
404 교통사업특별회계 차량관리과 교통및물류 반월호수 주변 노상주차장 조성사업(특시) 자체 729,000,000 0 0 729,000,000 729,000,000 0 729,000,000
403 일반회계 교통행정과 교통및물류 맞춤형버스 운행결손금 지원사업(도시) 보조 -123,387,000 0 -37,016,000 -86,371,000 -123,387,000 0 -123,387,000
402 교통사업특별회계 차량관리과 교통및물류 통합재정안정화기금 예탁금 자체 -285,273,000 0 0 -285,273,000 -285,273,000 0 -285,273,000
401 일반회계 건설과 국토및지역개발 지방하천 유지관리(도) 보조 140,000,000 0 140,000,000 0 140,000,000 0 140,000,000
400 일반회계 건설과 교통및물류 국도 47호선 금정고가 하부도로 등 5개소 노면개량사업(조) 보조 0 0 0 0 0 0 0
399 일반회계 도시환경과 국토및지역개발 대동공원 물놀이터 관리 자체 265,000,000 0 0 265,000,000 265,000,000 0 265,000,000
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]