일부 데이터의 경우 차세대 지방재정관리시스템 연계 기능 보완 중인 관계로 정상적으로 표출되지 않을 수 있습니다.

세출현황

> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 사업 및 예산정보
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 분야별로 나누어 보실 수 있습니다.
총 : 408
세부사업별 예산현액 및 지출액
회계년도 회계구분 초기화 엑셀다운
부서명 부서찾기 세부사업명

(단위 :원)

총 세출현황
번호 회계
구분
부서명 분야 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액
편성액
소계 국비 도비 시군
구비
398 일반회계 건설과 교통및물류 중로2-14호선 도로개설공사(특시채조) 자체 1,042,774,745 700,000,000 0 342,774,745 0 0 0
397 일반회계 복지정책과 사회복지 시군 사회복지협의회 종사자 웰빙보조비(도) 보조 240,000 0 240,000 0 240,000 0 240,000
396 일반회계 차량관리과 교통및물류 자동차 무상점검 지원사업(도시) 보조 10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 10,000,000 0 10,000,000
395 일반회계 도시계획과 국토및지역개발 산본IC 보도육교 경관개선 사업(조) 보조 0 0 0 0 200,000,000 0 200,000,000
394 일반회계 아동청소년과 사회복지 청소년쉼터 종사자 장기근속비(도) 보조 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000
393 일반회계 교육체육과 문화및관광 한마음체육대회 자체 200,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
392 일반회계 도시환경과 농림해양수산 임산부 친환경농산물 지원(국도시) 보조 28,640,000 78,720,000 -15,024,000 -35,056,000 28,640,000 0 28,640,000
391 일반회계 문화예술과 문화및관광 시민의날 기념 축하공연 자체 170,000,000 0 0 170,000,000 170,000,000 0 170,000,000
390 일반회계 여성가족과 사회복지 경기도 아빠 육아휴직 장려금 지원(도시) 보조 -150,000,000 0 -45,000,000 -105,000,000 -150,000,000 0 -150,000,000
389 일반회계 생태공원녹지과 농림해양수산 산불대책비(도) 보조 80,000,000 0 80,000,000 0 80,000,000 0 80,000,000
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]