일부 데이터의 경우 차세대 지방재정관리시스템 연계 기능 보완 중인 관계로 정상적으로 표출되지 않을 수 있습니다.

세출현황

> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 사업 및 예산정보
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 분야별로 나누어 보실 수 있습니다.
총 : 408
세부사업별 예산현액 및 지출액
회계년도 회계구분 초기화 엑셀다운
부서명 부서찾기 세부사업명

(단위 :원)

총 세출현황
번호 회계
구분
부서명 분야 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액
편성액
소계 국비 도비 시군
구비
378 일반회계 건설과 교통및물류 산본고가교, 죽암교 보수보강공사(시조) 보조 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
377 일반회계 아동청소년과 사회복지 아동복지시설 종사자 웰빙보조비(도) 보조 3,840,000 0 3,840,000 0 3,840,000 0 3,840,000
376 일반회계 노인장애인과 사회복지 노인주거복지시설 종사자 웰빙보조비(도) 보조 1,920,000 0 1,920,000 0 1,920,000 0 1,920,000
375 일반회계 노인장애인과 사회복지 장애인직업재활시설 종사자 웰빙보조비(도) 보조 8,880,000 0 8,880,000 0 8,880,000 0 8,880,000
374 일반회계 지역경제과 농림해양수산 사회공익 승마사업(도시) 보조 3,700,000 0 1,850,000 1,850,000 3,700,000 0 3,700,000
373 도시·주거환경정비기금 주택정책과 국토및지역개발 도시·주거환경정비기금 예치금 자체 530,693,000 0 0 530,693,000 530,693,000 0 530,693,000
372 일반회계 교육체육과 문화및관광 체육회장 선거관리비 자체 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000
371 교통사업특별회계 차량관리과 교통및물류 공영주차장 무인정산기 교체공사(시조) 보조 379,001,000 0 0 379,001,000 639,001,000 0 639,001,000
370 일반회계 도시환경과 농림해양수산 유기농업자재 지원(국도시) 보조 -649,000 -260,000 -116,000 -273,000 -649,000 0 -649,000
369 일반회계 지역경제과 농림해양수산 양봉산업육성사업(도시) 보조 7,534,000 0 2,260,000 5,274,000 7,534,000 0 7,534,000
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]