일부 데이터의 경우 차세대 지방재정관리시스템 연계 기능 보완 중인 관계로 정상적으로 표출되지 않을 수 있습니다.

세출현황

> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 사업 및 예산정보
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 분야별로 나누어 보실 수 있습니다.
총 : 408
세부사업별 예산현액 및 지출액
회계년도 회계구분 초기화 엑셀다운
부서명 부서찾기 세부사업명

(단위 :원)

총 세출현황
번호 회계
구분
부서명 분야 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액
편성액
소계 국비 도비 시군
구비
368 일반회계 건설과 교통및물류 안전환경 조성사업(산본고가 보도육교 정비)(도시) 보조 139,120,000 0 54,560,000 84,560,000 30,000,000 0 30,000,000
367 일반회계 아동청소년과 사회복지 청소년쉼터 종사자 웰빙보조비(도) 보조 2,160,000 0 2,160,000 0 2,160,000 0 2,160,000
366 일반회계 안전총괄과 공공질서및안전 여름철 인명피해 긴급예방사업(지하차도)(도) 보조 8,000,000 0 8,000,000 0 8,000,000 0 8,000,000
365 일반회계 아동청소년과 사회복지 다함께돌봄센터 종사자 웰빙보조비 지원 사업(도) 보조 3,600,000 0 3,600,000 0 3,600,000 0 3,600,000
364 일반회계 도시환경과 국토및지역개발 울림어린이공원 외 6개소 개선사업(조) 보조 0 0 0 0 650,000,000 0 650,000,000
363 일반회계 보건행정과 보건 감염병대응센터 증축 자체 5,175,000 0 0 5,175,000 5,175,000 0 5,175,000
362 발전소주변지역지원사업특별회계 기업정책과 산업ㆍ중소기업및에너지 안양열병합발전소 기본지원(기) 보조 42,800,000 42,800,000 0 0 42,800,000 0 42,800,000
361 일반회계 건설과 교통및물류 대야지하차도 보수보강공사 자체 1,700,000,000 0 0 1,700,000,000 1,700,000,000 0 1,700,000,000
360 일반회계 건설과 교통및물류 덕고개지구내 도로개설사업 자체 500,000,000 0 0 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
359 일반회계 교통행정과 교통및물류 택시산업지원 자체 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]