일부 데이터의 경우 차세대 지방재정관리시스템 연계 기능 보완 중인 관계로 정상적으로 표출되지 않을 수 있습니다.

세출현황

> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 사업 및 예산정보
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 분야별로 나누어 보실 수 있습니다.
총 : 408
세부사업별 예산현액 및 지출액
회계년도 회계구분 초기화 엑셀다운
부서명 부서찾기 세부사업명

(단위 :원)

총 세출현황
번호 회계
구분
부서명 분야 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액
편성액
소계 국비 도비 시군
구비
348 일반회계 교통행정과 교통및물류 교통사고 잦은 곳 개선사업(도시)(전환사업) 보조 180,000,000 0 90,000,000 90,000,000 180,000,000 0 180,000,000
347 일반회계 생태공원녹지과 농림해양수산 산불진화인력 교육 및 평가 자체 518,000 0 0 518,000 518,000 0 518,000
346 일반회계 문화예술과 문화및관광 문예회관 건립사업(도시)(전환사업) 보조 6,674,000,000 0 2,000,000,000 4,674,000,000 6,674,000,000 0 6,674,000,000
345 일반회계 건설과 교통및물류 군급31 급경사지 보수보강공사(시조) 보조 150,000,000 0 0 150,000,000 450,000,000 0 450,000,000
344 일반회계 아동청소년과 사회복지 청소년전용카페 운영 자체 5,400,000 0 0 5,400,000 5,400,000 0 5,400,000
343 발전소주변지역지원사업특별회계 기업정책과 산업ㆍ중소기업및에너지 안양아삼파워 연료전지 기본지원(기) 보조 5,600,000 5,600,000 0 0 5,600,000 0 5,600,000
342 일반회계 생태공원녹지과 농림해양수산 산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)(국도시) 보조 1,159,000 464,000 209,000 486,000 1,159,000 0 1,159,000
341 일반회계 건설과 교통및물류 용호사거리 일원 등 3개소 노면개량사업(조) 보조 0 0 0 0 220,000,000 0 220,000,000
340 일반회계 노인장애인과 사회복지 장애인가족지원센터 종사자 웰빙보조비(도) 보조 720,000 0 720,000 0 720,000 0 720,000
339 일반회계 아동청소년과 사회복지 아동보호전문기관 웰빙보조비(도) 보조 2,640,000 0 2,640,000 0 2,640,000 0 2,640,000
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]