세출현황
> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 사업 및 예산정보
총 : 408 건
(단위 :원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 분야 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군 구비 |
|||||||||
| 338 | 일반회계 | 복지정책과 | 사회복지 | 시군 사회복지협의회 종사자 처우개선비(도) | 보조 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 337 | 일반회계 | 기획예산실 | 예비비 | 예비비 | 자체 | 55,235,000 | 0 | 0 | 55,235,000 | 555,235,000 | 0 | 555,235,000 |
| 336 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통및물류 | 시내버스 공공관리제 운영 지원(도 주관) | 자체 | 4,710,159,000 | 0 | 0 | 4,710,159,000 | 4,710,159,000 | 0 | 4,710,159,000 |
| 335 | 일반회계 | 노인장애인과 | 사회복지 | 장애인복지시설 종사자 웰빙보조비(도) | 보조 | 33,120,000 | 0 | 33,120,000 | 0 | 33,120,000 | 0 | 33,120,000 |
| 334 | 일반회계 | 노인장애인과 | 사회복지 | 노인복지관 종사자 웰빙보조비(도) | 보조 | 11,760,000 | 0 | 11,760,000 | 0 | 11,760,000 | 0 | 11,760,000 |
| 333 | 일반회계 | 지역경제과 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 지역화폐 발행지원(균도시) | 보조 | 5,921,000,000 | 1,989,000,000 | 1,326,000,000 | 2,606,000,000 | 5,921,000,000 | 0 | 5,921,000,000 |
| 332 | 일반회계 | 아동청소년과 | 사회복지 | 입양아동가족지원(입양비용)(기도시) | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 일반회계 | 도시환경과 | 농림해양수산 | 농촌지도자 농업정보지 제공(도시) | 보조 | 2,800,000 | 0 | 840,000 | 1,960,000 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 330 | 일반회계 | 산본도서관 | 문화및관광 | 보조금반환(산본도서관) | 보조 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 329 | 일반회계 | 복지정책과 | 사회복지 | 지역사회보장협의체 종사자 웰빙보조비(도) | 보조 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 |

