일부 데이터의 경우 차세대 지방재정관리시스템 연계 기능 보완 중인 관계로 정상적으로 표출되지 않을 수 있습니다.

세출현황

> 정보공개 > 재정정보공개 > 세출현황 > 사업 및 예산정보
총 예산액과 현재까지의 지출총액을 분야별로 나누어 보실 수 있습니다.
총 : 408
세부사업별 예산현액 및 지출액
회계년도 회계구분 초기화 엑셀다운
부서명 부서찾기 세부사업명

(단위 :원)

총 세출현황
번호 회계
구분
부서명 분야 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액
편성액
소계 국비 도비 시군
구비
328 일반회계 생태공원녹지과 농림해양수산 2026년 산불대책비(도) 보조 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000
327 일반회계 여성가족과 사회복지 건강가정 및 가족센터 종사자 웰빙보조비(도) 보조 8,160,000 0 8,160,000 0 8,160,000 0 8,160,000
326 일반회계 여성가족과 사회복지 불법촬영 시민감시단 운영 지원 자체 -80,000 0 -1,374,000 1,294,000 -80,000 0 -80,000
325 일반회계 아동청소년과 사회복지 청소년상담복지센터 종사자 장기근속비(도) 보조 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000
324 일반회계 보건행정과 보건 한센 피부병 검진 사업(도시) 보조 8,000,000 0 2,400,000 5,600,000 8,000,000 0 8,000,000
323 일반회계 도시환경과 농림해양수산 농업생산기반시설(갈치저수지) 보수·보강 공사(조) 자체 0 0 0 0 170,000,000 0 170,000,000
322 일반회계 복지정책과 사회복지 참전명예수당(도) 보조 69,680,000 0 69,680,000 0 69,680,000 0 69,680,000
321 일반회계 아동청소년과 사회복지 지역아동센터 체험활동비(도시) 보조 1,750,000 0 525,000 1,225,000 1,750,000 0 1,750,000
320 일반회계 건설과 교통및물류 갈치호수~수리사입구간 도로개설사업 도시관리계획 변경 자체 27,462,590 0 0 27,462,590 0 25,575,990 -25,575,990
319 일반회계 건설과 교통및물류 당정고가교 보수보강공사 자체 458,561,800 0 0 458,561,800 0 405,881,800 -405,881,800
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]