2017년 8월말 기준
현황
주민등록현황
| 동별 | 세대수 | 인구수 | 전월말 인구수 | 인구증감 (전월대비) | 외국인수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | |||||
| 계 | 106,528 | 282,570 | 140,405 | 142,165 | 283,009 | -439 | 6,646 |
| 군포1동 | 14,373 | 34,499 | 18,109 | 16,390 | 34,449 | 50 | 1,996 |
| 군포2동 | 19,366 | 56,718 | 28,281 | 28,437 | 56,687 | 31 | 375 |
| 산본1동 | 8,644 | 18,616 | 9,293 | 9,323 | 18,707 | -91 | 2,579 |
| 산본2동 | 10,053 | 29,624 | 14,423 | 15,201 | 29,720 | -96 | 124 |
| 금정동 | 8,565 | 19,243 | 9,931 | 9,312 | 19,284 | -41 | 1,000 |
| 재궁동 | 8,633 | 21,597 | 10,317 | 11,280 | 21,662 | -65 | 179 |
| 오금동 | 8,850 | 24,464 | 12,052 | 12,412 | 24,487 | -23 | 101 |
| 수리동 | 7,265 | 18,767 | 9,014 | 9,753 | 18,864 | -97 | 57 |
| 궁내동 | 7,071 | 22,232 | 10,855 | 11,377 | 22,323 | -91 | 14 |
| 광정동 | 10,065 | 26,775 | 12,983 | 13,792 | 26,796 | -21 | 168 |
| 대야동 | 3,643 | 10,035 | 5,147 | 4,888 | 10,030 | 5 | 53 |
면적
- 면적 36.41㎢ (경기도의 0.36%)
- 전: 2.9㎢ 답:1.68㎢ 임:15.55㎢ 대지:5.51㎢ 기타:10.77㎢
행정구역
- 11개동, 337통, 2,313반
행정기구
- 4국 2실 24과 1직속1과1지소 의회사무과 1사업소3과 11동 141팀
- 공무원수 : 809명(정원)
기업체
- 1,577개 업체(24,444명 종사)
- 대기업 : 4개 2,608명
- 중소기업 : 54개 4,574명
- 소기업 : 1,519개 17,262명
유치원 · 학교수
- 총 49개원· 총 47개교 학생수 : 40,455명
- 유 치 원 : 49개 학생수 : 3,977명
- 초등학교 : 26개 학생수 : 15,935명
- 중 학 교 : 12개 학생수 : 8,211명
- 고등학교 : 8개 학생수 : 8,677명
- 대 학 교 : 1개 학생수 : 3,655명