산본1동1지구
산본1동1지구
구역 개요
| 위치 | 군포시 산본동 78-5번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 84,398.9㎡ |
| 토지등소유자(조합원) | 1,132명 |
| 현황 세대수 | 1,661세대 |
| 계획 세대수 | 2,021세대(분양 1,856세대/임대 165세대) |
| 사업시행자 | 한국자산신탁(02-2112-6412) |
| 시공자 | 현대건설 |
추진 현황
| 2021. 12. 30. | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 |
|---|---|
| 2022. 08. 23. | 사업시행자 지정 |
| 2026. 01. 23. | 정비계획 수립 및 정비구역 지정(변경) |
| 2026. 08. 07. | 사업시행계획인가 |