금정역 남측구역
금정역 남측구역
구역 개요
| 위치 | 군포시 금정동 80-1번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 38,873.4㎡ |
| 토지등소유자(조합원) | 415명 |
| 현황 세대수 | 745세대 |
| 계획 세대수 | 880세대(분양 835세대/임대 45세대) |
| 사업시행자 | 교보자산신탁(02-3404-3940) |
| 시공자 |
추진 현황
| 2026. 03. 12. | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 |
|---|---|
| 2026. 07. 16. | 사업시행자 지정 |
| 위치 | 군포시 금정동 80-1번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 38,873.4㎡ |
| 토지등소유자(조합원) | 415명 |
| 현황 세대수 | 745세대 |
| 계획 세대수 | 880세대(분양 835세대/임대 45세대) |
| 사업시행자 | 교보자산신탁(02-3404-3940) |
| 시공자 |
| 2026. 03. 12. | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 |
|---|---|
| 2026. 07. 16. | 사업시행자 지정 |