군포2구역
군포2구역
구역 개요
| 위치 | 군포시 당동 768번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 92,033.9㎡ |
| 토지등소유자(조합원) | 1,398명 |
| 현황 세대수 | 1,955세대 |
| 계획 세대수 | 2,017세대(분양 1,837세대/임대 180세대) |
| 사업시행자 | |
| 시공자 |
추진 현황
| 2025. 02. 27. | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 |
|---|
| 위치 | 군포시 당동 768번지 일원 |
|---|---|
| 면적 | 92,033.9㎡ |
| 토지등소유자(조합원) | 1,398명 |
| 현황 세대수 | 1,955세대 |
| 계획 세대수 | 2,017세대(분양 1,837세대/임대 180세대) |
| 사업시행자 | |
| 시공자 |
| 2025. 02. 27. | 정비계획 수립 및 정비구역 지정 |
|---|